2013年5月6日,《财富》正式发布了最新的美国500强排行榜,沃尔玛以4691.6亿美元的收入重回榜首,石油巨头埃克森美孚以4498.8亿美元的收入位居第二。去年上市的Facebook今年首次登上了美国500强排行榜,排名第482位。老牌互联网公司雅虎则进入倒数阵营,排名第494位。
产品依旧在全球热卖的苹果公司排名持续上升,从第17位跃升至第6位,首次跻身美国500强前10行列。苹果去年实现营业收入1565亿美元,较上一年增长了44.6%。利润大涨61%,达到417.3亿美元。
但总体来看,美国经济在2012年步入了漫长的低增长阶段,榜上的500家公司总收入达到12.06万亿美元,较上一年仅增长了2.7%。员工总数增长了2.3%,达2640万人。但总利润反而下降了0.5%,共计8203亿美元。
前10名的位次今年也发生了一系列引人瞩目的变化,石油巨头雪佛龙保住了第三名的宝座。美国最大的独立炼油商之一、去年刚从康菲石油拆分出来的Phillips 66今年以全新姿态上榜,排名第四。另一石油公司瓦莱罗能源公司今年挤入了前十。
同时,得益于精准的投资,股神旗下的伯克希尔-哈撒韦公司排名升至第5位。通用汽车、福特汽车两家汽车公司的排名则略有下降,分别排在第7位和第10位。通用电气今年排名下降两位,位居第8。
而去年的第8名房利美今年被挤出了前10。但受益于美国房地产市场的复兴,去年在美国500强中亏损最严重的房利美今年成功扭亏为盈,利润上升至172亿美元。同样被挤出前10的还有惠普,这位陷入困境的PC巨头今年取代房利美成为了榜上亏损最严重的公司,亏损总额高达126.5亿美元。
从盈利能力来看,在所有上榜公司中,最赚钱的依然当属埃克森美孚,以448.8亿美元的利润傲视群雄。苹果紧随其后。
与去年相比,今年共有24家新公司上榜。
2013年财富美国500强前五十名(单位:百万美元)
排名 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 |
---|---|---|---|
1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 469162.0 | 16999.0 |
2 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 449886.0 | 44880.0 |
3 | 雪佛龙(Chevron) | 233899.0 | 26179.0 |
4 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 169551.0 | 4124.0 |
5 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 162463.0 | 14824.0 |
6 | 苹果公司(Apple) | 156508.0 | 41733.0 |
7 | 通用汽车公司(General Motors) | 152256.0 | 6188.0 |
8 | 通用电气公司(General Electric) | 146874.0 | 13641.0 |
9 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 138286.0 | 2083.0 |
10 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 134252.0 | 5665.0 |
11 | 美国电话电报公司(AT&T) | 127434.0 | 7264.0 |
12 | 房利美(Fannie Mae) | 127230.0 | 17220.0 |
13 | Cvs Caremark公司(CVS Caremark) | 123133.0 | 3876.9 |
14 | 麦克森公司(McKesson) | 122734.0 | 1403.0 |
15 | 惠普(Hewlett-Packard) | 120357.0 | -12650.0 |
16 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 115846.0 | 875.0 |
17 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 110618.0 | 5526.0 |
18 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) | 108184.0 | 21284.0 |
19 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 107552.0 | 1069.0 |
20 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 104507.0 | 16604.0 |
21 | 美国银行(Bank of America Corp.) | 100078.0 | 4188.0 |
22 | 好市多(Costco Wholesale) | 99137.0 | 1709.0 |
23 | 克罗格(Kroger) | 96751.3 | 1496.5 |
24 | 美国快捷药方公司(Express Scripts Holding) | 94416.7 | 1312.9 |
25 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 91247.0 | 18897.0 |
26 | 花旗集团(Citigroup) | 90769.0 | 7541.0 |
27 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 89038.0 | 1223.0 |
28 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 85120.0 | 10756.0 |
29 | 保诚集团(Prudential Financial) | 84838.0 | 469.0 |
30 | 波音(Boeing) | 81698.0 | 3900.0 |
31 | 房地美(Freddie Mac) | 80635.0 | 10982.0 |
32 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 79720.5 | 719.0 |
33 | 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) | 76783.0 | 3389.0 |
34 | 家得宝(Home Depot) | 74754.0 | 4535.0 |
35 | 微软(Microsoft) | 73723.0 | 16978.0 |
36 | 塔吉特公司(Target) | 73301.0 | 2999.0 |
37 | 沃尔格林公司(Walgreen) | 71633.0 | 2127.0 |
38 | 美国国际集团(American International Group) | 70143.0 | 3438.0 |
39 | 国际资产控股公司(INTL FCStone) | 69260.6 | 15.0 |
40 | 大都会保险公司(MetLife) | 68224.0 | 1324.0 |
41 | 强生(Johnson & Johnson) | 67224.0 | 10853.0 |
42 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 65875.0 | 5681.0 |
43 | 百事公司(PepsiCo) | 65492.0 | 6178.0 |
44 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) | 65285.7 | 3159.2 |
45 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 63373.0 | 8428.0 |
46 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 62570.0 | 6203.0 |
47 | Wellpoint公司(WellPoint) | 61711.7 | 2655.5 |
48 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 61244.0 | 14570.0 |
49 | 亚马逊(Amazon.com) | 61093.0 | -39.0 |
50 | 联合技术公司(United Technologies) | 59783.0 | 5130.0 |
IT时代网(关注微信公众号ITtime2000,定时推送,互动有福利惊喜)所有原创文章版权所有,未经授权,转载必究。
创客100创投基金成立于2015年,直通硅谷,专注于TMT领域早期项目投资。LP均来自政府、互联网IT、传媒知名企业和个人。创客100创投基金对IT、通信、互联网、IP等有着自己独特眼光和丰富的资源。决策快、投资快是创客100基金最显著的特点。
小何
小何
小何
小何